;
;
1. | AC Milan-Club | | 18 | 15 | 2 | 1 | 67:20 | | 47 |
|
2. | FC Güney | | 18 | 13 | 2 | 3 | 75:32 | | 41 |
|
3. | Verein. Sportfreunde | | 18 | 9 | 4 | 5 | 47:23 | | 31 |
|
4. | US Olympia Basel b | | 18 | 9 | 1 | 8 | 34:49 | | 28 |
|
5. | FC Gundeldingen | | 18 | 7 | 4 | 7 | 34:32 | | 25 |
|
6. | SC Galatasaray Basel | | 18 | 7 | 2 | 9 | 43:42 | | 23 |
|
7. | ASC Sparta-Helvetik | | 18 | 6 | 3 | 9 | 30:36 | | 21 |
|
8. | FC Black Stars | | 18 | 6 | 3 | 9 | 35:48 | | 21 |
|
9. | SC Baudepartement | | 18 | 5 | 2 | 11 | 30:50 | | 17 |
|
10. | CD Espanol Basel | | 18 | 1 | 1 | 16 | 26:89 | | 4 |
|
1. | FC Güney | | 18 | 14 | 4 | 0 | 72:25 | | 46 |
|
2. | FC Möhlin-Riburg | | 18 | 13 | 2 | 3 | 66:21 | | 41 |
|
3. | NK Posavina | | 18 | 10 | 2 | 6 | 40:26 | | 32 |
|
4. | FC Alkar | | 18 | 9 | 4 | 5 | 40:29 | | 31 |
|
5. | SC Münchenstein a | | 18 | 9 | 2 | 7 | 55:45 | | 29 |
|
6. | FC Sloboda Basel | | 18 | 7 | 2 | 9 | 35:42 | | 23 |
|
7. | Verein. Sportfreunde | | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:36 | | 19 |
|
8. | FC Black Stars | | 18 | 5 | 3 | 10 | 31:41 | | 18 |
|
9. | AC Milan-Club | | 18 | 4 | 1 | 13 | 25:59 | | 13 |
|
10. | ASC Sparta-Helvetik | | 18 | 2 | 0 | 16 | 12:73 | | 6 |
|
Saison 2001/2002 - 4. Liga, Gr. 3
Saison 2002/2003 - 4. Liga, Gr. 3
Seite   3