;
;
1. | FC Bubendorf | | 18 | 9 | 5 | 4 | 43:36 | | 32 |
|
2. | FC Lausen 72 | | 18 | 9 | 4 | 5 | 53:28 | | 31 |
|
3. | FC Birsfelden | | 18 | 9 | 4 | 5 | 39:27 | | 31 |
|
4. | FC Rheinfelden | | 18 | 9 | 3 | 6 | 45:25 | | 30 |
|
5. | FC Jugos Basel | | 18 | 8 | 3 | 7 | 41:35 | | 27 |
|
6. | FC Amicitia Riehen | | 18 | 7 | 4 | 7 | 41:41 | | 25 |
|
7. | FC Oberdorf | | 18 | 7 | 3 | 8 | 34:47 | | 24 |
|
8. | FC Stein | | 18 | 6 | 2 | 10 | 42:55 | | 20 |
|
9. | FC Arisdorf | | 18 | 4 | 5 | 9 | 22:49 | | 17 |
|
10. | ASC Sparta-Helvetik | | 18 | 3 | 5 | 10 | 22:39 | | 14 |
|
1. | SC Basel Nord | | 16 | 14 | 1 | 1 | 68:20 | | 43 |
|
2. | FC Black Stars | | 16 | 11 | 1 | 4 | 54:27 | | 34 |
|
3. | ASC Sparta-Helvetik | | 16 | 9 | 4 | 3 | 41:21 | | 31 |
|
4. | FC Grischuna BS | | 16 | 9 | 4 | 3 | 35:19 | | 31 |
|
5. | FC Polizei Basel | | 16 | 6 | 2 | 8 | 28:44 | | 20 |
|
6. | AC Milan-Club | | 16 | 3 | 3 | 10 | 23:40 | | 12 |
|
7. | VfR Kleinhüningen a | | 16 | 2 | 5 | 9 | 23:40 | | 11 |
|
8. | US Ticiniese BS | | 16 | 3 | 2 | 11 | 25:48 | | 11 |
|
9. | FC Birlik | | 16 | 3 | 2 | 11 | 19:57 | | 11 |
|
Saison 2002/2003 - Z. Liga, Gr. 1
Saison 2003/2004 - R. Liga, Gr. 2
Seite   4