;
;
1. | VfR Kleinhüningen b | | 14 | 11 | 2 | 1 | 40:14 | | 35 |
|
2. | FC Polizei Basel | | 14 | 9 | 2 | 3 | 40:13 | | 29 |
|
3. | BSC Old Boys a | | 14 | 8 | 2 | 4 | 39:19 | | 26 |
|
4. | FC Riehen a | | 14 | 7 | 3 | 4 | 41:29 | | 24 |
|
5. | SC Ciba Spez. Chemie a | | 14 | 7 | 0 | 7 | 37:41 | | 21 |
|
6. | SC Basel Nord | | 14 | 4 | 3 | 7 | 25:31 | | 15 |
|
7. | ASC Sparta-Helvetik | | 14 | 2 | 2 | 10 | 10:43 | | 8 |
|
8. | SC Novartis St. Johann | | 14 | 1 | 0 | 13 | 12:54 | | 3 |
|
1. | FC Black Stars | | 12 | 12 | 0 | 0 | 65:12 | | 36 |
|
2. | SC Ciba Spez. Chemie a | | 12 | 8 | 2 | 2 | 38:14 | | 25 |
|
3. | BSC Old Boys a | | 12 | 7 | 1 | 4 | 33:21 | | 22 |
|
4. | SC Basel Nord | | 12 | 8 | 1 | 5 | 26:27 | | 19 |
|
5. | FC Riehen a | | 12 | 4 | 0 | 8 | 22:45 | | 12 |
|
6. | SC Novartis St. Johann | | 12 | 3 | 0 | 9 | 22:38 | | 9 |
|
7. | ASC Sparta-Helvetik | | 12 | 0 | 0 | 12 | 9:58 | | 0 |
|
Saison 2002/2003 - R. Liga, Gr. 3
Saison 2003/2004 - R. Liga, Gr. 3
Seite   4