;
;
1. | FC Black Stars | | 12 | 12 | 0 | 0 | 65:12 | | 36 |
|
2. | SC Ciba Spez. Chemie a | | 12 | 8 | 2 | 2 | 38:14 | | 25 |
|
3. | BSC Old Boys a | | 12 | 7 | 1 | 4 | 33:21 | | 22 |
|
4. | SC Basel Nord | | 12 | 8 | 1 | 5 | 26:27 | | 19 |
|
5. | FC Riehen a | | 12 | 4 | 0 | 8 | 22:45 | | 12 |
|
6. | SC Novartis St. Johann | | 12 | 3 | 0 | 9 | 22:38 | | 9 |
|
7. | ASC Sparta-Helvetik | | 12 | 0 | 0 | 12 | 9:58 | | 0 |
|
1. | US Ticiniese BS | | 14 | 11 | 3 | 0 | 52:11 | | 36 |
|
2. | SC Ciba Spez. Chemie a | | 14 | 11 | 1 | 2 | 39:14 | | 34 |
|
3. | BSC Old Boys a | | 14 | 8 | 2 | 4 | 48:19 | | 26 |
|
4. | FC Polizei Basel | | 14 | 8 | 1 | 5 | 30:16 | | 25 |
|
5. | FC Riehen a | | 14 | 6 | 1 | 7 | 40:38 | | 19 |
|
6. | SC Basel Nord | | 14 | 4 | 1 | 9 | 20:35 | | 13 |
|
7. | ASC Sparta-Helvetik | | 14 | 2 | 1 | 11 | 10:57 | | 7 |
|
8. | SC Novartis St. Johann | | 14 | 0 | 2 | 12 | 8:57 | | 2 |
|
Saison 2003/2004 - R. Liga, Gr. 3
Saison 2004/2005 - R. Liga, Gr. 3
Seite   5